REDMOND Comfort Fit Freizeithemd Oxford
CHF 45.00
Größentabelle
| Kragenweite (cm) | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | S | 90–94 | 60 |
| 38 | S/M | 94–98 | 61 |
| 39 | M | 98–102 | 62 |
| 40 | M/L | 102–106 | 63 |
| 41 | L | 106–110 | 64 |
| 42 | L/XL | 110–114 | 65 |
| 43 | XL | 114–118 | 65 |
| 44 | XL/XXL | 118–122 | 66 |
| 45 | XXL | 122–126 | 67 |
So messen Sie richtig
- Kragenweite: Messen Sie den Halsumfang und addieren Sie 1 cm.
- Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
- Ärmellänge: Von der Schulternaht bis zum Handgelenk.
- Passform: Comfort Fit
Kostenloser Versand ab CHF 150 · 30 Tage Rückgaberecht · Sichere Bezahlung
Produktnummer:
232055111.90.3XL
Zeitlos elegantes Hemd aus feinstem Baumwoll-Popeline mit dezentem Haifischkragen. Die schmale Passform betont eine moderne Silhouette, während die hochwertige Verarbeitung höchsten Tragekomfort gewährleistet. Ideal für formelle Anlässe und geschäftliche Termine, bei denen stilsicheres Auftreten gefragt ist.
- Passform: Comfort Fit
| Kragenweite (cm) | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | S | 90–94 cm | 60 cm |
| 38 | S/M | 94–98 cm | 61 cm |
| 39 | M | 98–102 cm | 62 cm |
| 40 | M/L | 102–106 cm | 63 cm |
| 41 | L | 106–110 cm | 64 cm |
| 42 | L/XL | 110–114 cm | 65 cm |
| 43 | XL | 114–118 cm | 65 cm |
| 44 | XL/XXL | 118–122 cm | 66 cm |
| 45 | XXL | 122–126 cm | 67 cm |
Kragenweite: Messen Sie den Halsumfang und addieren Sie 1 cm.
Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
Ärmellänge: Von der Schulternaht bis zum Handgelenk.
- Maschinenwäsche bei 40°C
- Nicht bleichen
- Bügeln bei mittlerer Temperatur
- Nicht im Trockner trocknen
- Kostenloser Versand ab CHF 150
- Lieferung in 2–3 Werktagen
- 30 Tage Rückgaberecht